Monitoring
Air Quality Monitors
CO2, radon and humidity monitors compared on what they measure and their stated accuracy.
A monitor turns guesses into numbers: CO2 shows when a room needs fresh air, radon can only be found by measuring, and a hygrometer tells you whether to humidify or dehumidify.
Outdoor air is about 420 ppm CO2; indoor readings above about 1,000 ppm are a sign of stale air. The EPA recommends fixing homes with radon at 4 pCi/L or higher.
Before you buy
- Measures. CO2, radon, particles, VOCs, temperature or humidity.
- Sensor. NDIR sensors are the standard for CO2.
- Data. App history helps you see patterns, not just one reading.
Every air quality monitor we cover
55 products
| Image | Product | Type | Measures | Power | Connectivity | Price seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Temtop Portable CO2 Meter Temtop | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | INKBIRDPLUS PTH-10C CO2 Monitor INKBIRDPLUS | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Newentor C1 CO2 Monitor Newentor | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | SwitchBot CO2 Detector SwitchBot | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | INKBIRDPLUS PTH-9A CO2 Monitor INKBIRDPLUS | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Qingping PM10 CO2 Monitor Qingping | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Temtop C1 CO2 Monitor Temtop | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | GoveeLife H5140 CO2 Monitor GoveeLife | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Breathe BTL40001 CO2 Monitor Breathe | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | sainlogic PM10 CO2 Monitor sainlogic | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Aranet4 Indoor Air Quality Monitor Aranet | CO2 monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Honeywell HHM10B Humidity Monitor Honeywell | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | YoLink YS8003 Hygrometer YoLink | Hygrometer | Not stated | Not stated | LoRa | Check current price |
![]() | TempPro TempAir Hygrometer TempPro | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Serundo Hygrometer 10-Pack Serundo | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | TempPro TP49 Hygrometer TempPro | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Preciva Digital Psychrometer Hygrometer Preciva | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Geevon 60M Hygrometer Geevon | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | AcuRite 17017M Hygrometer AcuRite | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | GoveeLife H5104 Hygrometer GoveeLife | Hygrometer | Not stated | Not stated | Bluetooth | Check current price |
![]() | Inkbird IBS-TH3 Temp Hygrometer Inkbird | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Oasis Caliber V Hygrometer Oasis | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | AcuRite 01226M Hygrometer AcuRite | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Tapo T315 Smart Temperature and Humidity Monitor Tapo | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Inkbird Smart Sensor with External Probe Hygrometer Inkbird | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | SONOFF SNZB-02D Temperature and Humidity Sensor SONOFF | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Qingping HomeKit Hygrometer Qingping | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Inkbird IBS-TH1 Plus Temperature and Humidity Monitor Inkbird | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | AcuRite 00611 Hygrometer AcuRite | Hygrometer | Not stated | Not stated | Bluetooth | Check current price |
![]() | Inkbird IBS-TH5 Hygrometer Inkbird | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | AcuRite 01096M Four-Zone Temperature and Humidity Station AcuRite | Hygrometer | Humidity Monitor, Hygrometer, Thermometer | Battery Powered | Wireless, 433 MHz | Check current price |
![]() | GoveeLife 2.0 Wi-Fi Hygrometer 3-Pack GoveeLife | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Protmex PT6508 Hygrometer Protmex | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | GoveeLife Wi-Fi Gateway Hygrometer 3-Pack GoveeLife | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Extech 445580 Humidity and Temperature Pen Extech | Hygrometer | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Proteus PSHT07 Hygrometer Proteus | Hygrometer | Thermometer, Hygrometer, Alarm | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Temtop S1 PM2.5 Air Quality Monitor Temtop | Multi-sensor monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | GoveeLife H5106 Air Quality Monitor GoveeLife | Multi-sensor monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | lifebasis 11-in-1 Air Quality Monitor lifebasis | Multi-sensor monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Blueair FSensePac Air Quality Monitor Blueair | Multi-sensor monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | EG EGVOC Air Quality Monitor EG | Multi-sensor monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | X-Sense XR0B-SR Radon Monitor X-Sense | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | LifeBasis Portable Radon Detector LifeBasis | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Forensics Detectors FD-65-RADON Radon Monitor Forensics Detectors | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Airthings Wave Radon 2950 Airthings | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Ecosense EB100 Radon Monitor Ecosense | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Airthings Corentium Home 223 Radon Monitor Airthings | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | SafetySiren P4SU1 Radon Monitor SafetySiren | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Ecosense EQ100 Radon Monitor Ecosense | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Ecosense RD200 Radon Monitor Ecosense | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Airthings Corentium Home 2 Radon Monitor Airthings | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Aranet Radon Plus Radon Monitor Aranet | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Airthings View Radon 2989 Airthings | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Airthings 2930 Wave Plus Radon Monitor Airthings | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
![]() | Airthings View Plus Radon and Air Quality Monitor Airthings | Radon monitor | Not stated | Not stated | Not stated | Check current price |
No products match that filter.
Figures are the makers' own, quoted with their conditions on each product page. Prices change; each product page links to the current price.






















































